Beispiele
Die Beispiele zeigen, was die Schnittstelle sendet und annimmt.
Eingehend: Aufnahmeanfragen
Abschnitt betitelt „Eingehend: Aufnahmeanfragen“| Datei | Fall |
|---|---|
| 01-neue-anfrage-pseudonymisiert.json | Neue Anfrage mit pseudonymisierten Patientendaten |
| 02-neue-anfrage-volle-daten.json | Neue Anfrage mit vollständigen Patientendaten |
| 03-provider-ausgewaehlt.json | Der Zuweiser wählt eine Klinik aus |
| 04-provider-auswahl-zurueckgezogen.json | Die Auswahl wird zurückgezogen |
| 05-anfrage-storniert.json | Die Anfrage wird storniert |
Eingehend: Dokumente
Abschnitt betitelt „Eingehend: Dokumente“| Datei | Fall |
|---|---|
| 10-document-bundle.json | Befund zu einer Anfrage |
Ausgehend: Webhooks
Abschnitt betitelt „Ausgehend: Webhooks“Diese Dateien zeigen den vollständigen Umschlag, so wie er beim Empfänger ankommt, mit dem FHIR-Bundle unter body.
| Datei | Fall |
|---|---|
| 06-webhook-aufnahme-zugesagt.json | Die Klinik sagt die Aufnahme zu |
| 07-webhook-aufnahme-abgelehnt.json | Die Klinik lehnt ab |
| 08-webhook-rueckfrage.json | Die Klinik stellt eine Rückfrage |
| 09-webhook-mehr-daten-benoetigt.json | Die Klinik benötigt weitere Daten |
Antworten der übrigen Endpunkte
Abschnitt betitelt „Antworten der übrigen Endpunkte“| Datei | Fall |
|---|---|
| dto-token-response.json | Antwort auf Login und Token-Erneuerung |
| dto-kliniken-response.json | Liste der Kliniken |
| dto-subscription-create-request.json | Anlegen einer Subscription |
| dto-subscription-response.json | Antwort auf das Anlegen und Abrufen |
Die Token-Werte in den Beispielen sind durch TOKEN ersetzt.